📣113-2常年游泳訓練班,報名成功公告<候補資訊請往下>
113-2常年泳訓甲班8:20-9:50 | 113-2常年泳訓乙班10:00-11:30 |
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 1 | 102 | 6 | 徐○真 | 1 | 101 | 1 | 潘○鋐 |
| 2 | 104 | 7 | 張○燁 | 2 | 101 | 11 | 潘○廷 |
| 3 | 105 | 5 | 胡○雅 | 3 | 102 | 1 | 陳○昂 |
| 4 | 203 | 9 | 吳○沛 | 4 | 104 | 10 | 陳○允 |
| 5 | 206 | 28 | 陳○妡 | 5 | 104 | 26 | 黃○欣 |
| 6 | 302 | 16 | 利○之 | 6 | 104 | 29 | 郭○祈 |
| 7 | 302 | 30 | 藍○元 | 7 | 104 | 30 | 孫○瑀 |
| 8 | 303 | 13 | 蔡○祥 | 8 | 202 | 5 | 張○喆 |
| 9 | 403 | 25 | 賴○涵 | 9 | 202 | 6 | 劉○睿 |
| 10 | 503 | 5 | 王○翰 | 10 | 203 | 1 | 曾○義 |
| 11 | 604 | 32 | 陳○蓉 | 11 | 203 | 31 | 余○潔 |
| 12 | F01 | | 賴○丞 | 12 | 204 | 10 | 陳○睿 |
| 13 | F01 | | 胡○喬 | 13 | 205 | 26 | 張○晨新 |
| 14 | F01 | | 廖○筑 | 14 | 205 | 31 | 余○臻 |
| 15 | F01 | | 廖○晰 | 15 | 206 | 22 | 廖○淇 |
| 16 | F01 | | 蕭○恩 | 16 | 206 | 23 | 張○妤 |
| 17 | F01 | | 簡○卉 | 17 | 206 | 24 | 鄭○晞 |
| 18 | F01 | | 簡○安 | 18 | 206 | 25 | 簡○馨 |
| 19 | F01 | | 黃○綉 | 19 | 206 | 26 | 馮○心 |
| 20 | F01 | | 劉○琴 | 20 | 303 | 12 | 潘○泉 |
| 21 | F01 | | 陳○禮 | 21 | 304 | 5 | 徐○宸 |
| | | | | 22 | 403 | 21 | 何○卉 |
| | | | | 23 | 502 | 35 | 黃○恩 |
| | | | | 24 | 505 | 11 | 莊○晰 |
| | | | | 25 | 506 | 28 | 張○樂 |
| | | | | 26 | F01 | | 凌○庭 |
| | | | | 27 | F01 | | 施○芸 |
| | | | | 28 | F01 | | 孫○傑 |
| | | | | 29 | F01 | | 施○庭 |
| | | | | 30 | F01 | | 何○瀚 |
| | | | | 31 | F01 | | 潘○誠 |
| | | | | 32 | F01 | | 黃○超 |
| | | | | 33 | F01 | | 郭○瑜 |
| | | | | 34 | F01 | | 江○智 |
| | | | | 35 | F01 | | 黃○鳳 |
📣📣📣候補報名公告📣📣📣
甲班剩餘名額:39位///乙班剩餘名額:25位
報名時間:4/9(三)14:00-16:30及4/10(四)14:00-16:30
至學務處體育組進行報名、繳費[學生1800元/成人2000元]
學務處體育組02-2507-0932轉124
#活動開班後(4/12)不接受個人因素申請退費,敬請斟酌報名。